设备主要参数
项 目 | 类 型 | 参 数 及 功 能 |
射线源 | 品牌 | LIOT |
类型 | 封闭型 | |
电压 | 80kv | |
电流 | 0.2mA | |
焦点尺寸 | 30μm | |
成像单元 | 像素间距 | 140μm |
像素矩阵 | 3072*3072 | |
图像尺寸 | 430mm*430mm | |
空间分辨率 | 3.6LP/mm | |
A/D 转换 | 16bit | |
计算机 | 主机品牌 | 研华 |
操作系统 | Windows10 64 位企业版 | |
工控机配置 | CPU:I7 7700 内存:16G, 硬盘:1TB | |
显示器 | 24 寸 高清显示器 | |
设备性能 | 载物台尺寸 | 450mm*450mm |
载物台承重 | ≤10kg | |
料盘最大检测尺寸 | 17 英寸 | |
料盘最小检测尺寸 | 7 英寸/包含更小散料 | |
料盘最大检测高度 | 90mm | |
料盘最小检测高度 | 3mm | |
物料覆盖率 | 持续更新数据库,可覆盖市面上 99.5%的物料 | |
点料计数时间 | 7-17 寸单盘 6-8S | |
7 寸四盘 6-8S | ||
检测精度 | ≥99.99% | |
其他功能 | 条码扫描 | 内置读码相机,自动一维二维条码扫描 |
标签打印 | 可实时打印物料编码、点数结果 | |
软件 | 支持工单/BOM清单点料、图片和结果自动保存 | |
支持对接系统 | 支持产线 ERP、MES 系统 | |
整机参数 | 报警方式 | 声光报警 |
重量 | 约 730Kg | |
电源 | 220V/50Hz | |
总功率 | 800W | |
设备尺寸 | 878mm(L) * 1480mm(W) * 1895mm(H) | |
射线泄漏剂量 | 0.5μSv/h | |
X-Ray 安全防护 | 1.安全标准:射线泄漏剂量<1µSv/h。 | |
2.外壳材料防护,设备采用钢-铅-钢结构,前门视窗采用防护射线的含铅玻璃。 | ||
3.安全互锁功能,开门位置均设置限位开关,门开启时,射 线源即自动断电。 | ||
4.采用状态指示灯指示射线源工作状态。 | ||
5.设备已取得《放射性同位素与射线装置豁免备案》。 | ||




