设备优势
X射线源采用上海科颐维侧窗型X射线管,寿命长,免维护.
平板探测器采用17英寸超清屏,成像快,无畸变。
可同时计算4个7寸物料盘或一个13至15寸物料盘。
大幅降低清点时间,免去多余人力,可转而协助其他人员收线或换线,缩短换线停线时间。
点料机采用数位化资料,可列印条码贴纸或是直接上传资料库。点料机可大幅度改善缺料、丢料、漏料、少料情况,数位化管理物料仓储,降低物料库存成本,提高物料盘点准确性。
无须拆开包装袋,保持料卷完整性,不会影响料件防潮性。
云端数据库
每一台设备都可以连接到我们的云端数据库,设备点料的数据和图片都会上传到云端,设备也会自动从云端下载最新的数据库。工程师还会根据每台设备收集的图片和数据,在后台优化算法,定期更新到数据库中给客户使用。
设备参数
项目 | 型号DS-3000离线式X-RAY点料机 | |
像素间距 | 140μm | |
像素矩阵 | 3072×3072 | |
图像尺寸 | 430*430mm | |
出图时间 | 1s | |
空间分辨率 | 3.6LP/mm | |
A/D转换 | 16 bits | |
探测器尺寸 | 470*470*35mm | |
X射线源 | ||
管电压 | 80kV | |
管电流 | 0-1mA | |
焦点尺寸 | 100μm(35μm) | |
X光辐射角 | 20° | |
冷却方式 | 强制风冷,风量大于150CFM,壳体温度不得超过55℃ | |
辐射安全 | < 1uSv/hr(国际标准) | 射线泄漏剂量<1µSv/h。(GB15208.1~2005) |
载物台 | X轴 | 400mm |
Y轴 | 400mm | |
载物台承重 | 10KG | |
检测项目及尺寸 | 料盘最大尺寸 | 15英寸 |
料盘最小尺寸 | 7英寸/包含更小的散料 | |
料盘最大厚度 | 60 mm | |
料盘最小厚度 | 3mm | |
兼容最小器件类型 | ||
料盘覆盖率 | 持续更新数据库,可覆盖市面上99%的物料 | |
计算机 | 品牌 / Brand | 工控机 |
操作系统 / Operation System | Windows10 | |
显示器 / Display | 戴尔24”LCD | |
CPU | Intel i7 | |
整机 | 设备尺寸 | 908mmX1335mmX1968mm |
设备重量 | 约1000KG | |
供电方式 | AC110-230VAC,50/60Hz | |
总功率 | 800W | |
上下料方式 | 手动摆放,托盘自动进出 | |
其他规格 | 计数时间 | 约12秒/盘 |
计数精度 | 可达99.98% | |
条码扫描 | 自动一维二维条码扫描器 | |
标签打印 | 可实时打印物料编码、点数结果 | |
检测元件 | 电阻、电容、电感、晶振、LED、二极管、三极管、多脚IC等 | |
软件 | 支持任意格式SPC统计、图片和结果自动保存 | |
对接系统 | ERP、MES等 |
速度和准确率
截至目前,各尺物料的点料时间和准确率如下。随着我们的算法更新换代,数据库越来越丰
富,点料速度会越来越快,准确率越来越高。
7英寸(180mm) | 01005 | 10000 | 99.95% | 9-10s |
7英寸(180mm) | 0201 | 10000 | 99.98% | 9-10s |
7英寸(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 9-10s |
7英寸(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 9-10s |
10英寸(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 9-10s |
15英寸(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 9-10s |
久而久之,设备点料的准确率会越来越接近100%,元器件种类的覆盖率也会越来越广,当一台设备遇到一种新的元器件,而这种元器件的数据存在我们的数据库里,软件就可以直接调用,效率、准确率和覆盖率更高。